Schützenverein
Reitland e.V.
Königspaar 2024/2025
Sabrina Cornelius und Phil König
Rundenwettkämpfe
Wettkampfsaison 2025
RWK Luftgewehr Herren - OSB Bezirksklasse 1 - Gruppe 1
Stand 18.10.2024
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl Wettkämpfe | Ringe | Ø-Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Ohmsteder SV 1 | 3 | 3370 | 1123,33 |
2 | SV Etzhorn 1 | 3 | 3356 | 1118,67 |
3 | SV Reitland 1 | 3 | 3347 | 1115,67 |
4 | SV Godensholt 1 | 3 | 3298 | 1099,33 |
Absolvierte Wettkämpfe
Runde | Heim | Gast | Ringzahl |
---|---|---|---|
04.10.2024 | SV Etzhorn | SV Reitland 1 | 1116 : 1112 |
18.10.2024 | Ohmsteder SV 1 | SV Reitland 1 | 1123 : 1115 |
01.11.2024 | SV Reitland | SV Godensholt 2 | 1120 : 1108 |
Einzelergebnisse (nur SV Reitland):
Name | 1. WK | 2. WK | 3. WK | Ø-Ringe |
---|---|---|---|---|
Krug, Anthea | 391 | 383 | 384 | 386,00 |
Krift, Bettina | 369 | 360 | 370 | 366,33 |
Hahn, Matthias | 352 | - | - | 352,00 |
König, Phil | - | 372 | 366 | 369,00 |
Weitere Details und Einzelergebnisse unter https://www.rwk-onlinemelder.de/online/listen/nwdsbsb7
RWK Luftpistole - OSB Bezirksklasse 1 - Gruppe 2
Stand 02.11.2024
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl Wettkämpfe | Ringe | Ø-Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | SV Ocholt-Howiek 1 | 3 | 3145 | 1048,33 |
2 | SV Reitland 1 | 3 | 3118 | 1039,33 |
3 | SV Hankhausen 1 | 3 | 3079 | 1026,33 |
4 | SV Langenberg 1 | 3 | 2969 | 989,67 |
Absolvierte Wettkämpfe
Runde | Heim | Gast | Ringzahl |
---|---|---|---|
02.10.2024 | SV Langenberg 1 | SV Reitland 1 | 991 : 1059 |
16.10.2024 | SV Ocholt-Howiek 2 | SV Reitland 1 | 1013 : 1027 |
30.10.24 | SV Reitland 1 | SV Hankhausen | 1032 : 1028 |
Einzelergebnisse (nur SV Reitland):
Name | 1. WK | 2. WK | 3. WK | Ø-Ringe |
---|---|---|---|---|
Hülstede, Stefan | 357 | - | 342 | 349,50 |
Jansen, Theis | 356 | 343 | 351 | 350,00 |
Pakula, Fentje | 346 | 347 | 342 | 345,00 |
Ratjen, Liesa | - | 337 | 348 | 342,50 |
Weitere Details und Einzelergebnisse unter https://www.rwk-onlinemelder.de/online/listen/nwdsbsb7
Rundenwettkämpfe Kreisklasse
Stand 19.11.2024
Tabellen
Luftpistole Auflage - Senioren 0 - 5
Rang | Mannschaft | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reitland I | 853 | 838 | 853 | 850 | 3394 | ||
2 | Moorriem I | 835 | 833 | 848 | 844 | 3360 | ||
3 | Reitland II | 822 | 839 | 820 | 837 | 3318 | ||
4 | Hude I | 818 | 828 | 822 | 839 | 3307 | ||
5 | Moorriem II | 782 | 813 | 811 | 797 | 3203 | ||
6 | Ovelgönne I | 781 | 788 | 813 | 821 | 3203 |
Luftgewehr Auflage - Senioren 1 - 5 - 1. Kreisklasse
Rang | Mannschaft | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moorriem I | 891 | 895 | 890 | 887 | 3563 | ||
2 | Oberhammelw. I | 892 | 893 | 884 | 893 | 3562 | ||
3 | Reitland II | 883 | 881 | 889 | 885 | 3538 | ||
4 | Reitland I | 876 | 883 | 886 | 891 | 3536 | ||
5 | Burhave | 887 | 882 | 880 | 869 | 3518 | ||
6 | Reitland IV | 891 | 887 | 862 | 876 | 3516 | ||
7 | Nordenham | 876 | 882 | 870 | 888 | 3516 | ||
8 | Weserdeich | 856 | 875 | 871 | 878 | 3480 | ||
9 | Moorriem II | 869 | 872 | 867 | 871 | 3479 | ||
10 | Brake I | 876 | 864 | 868 | 869 | 3477 | ||
11 | Moorriem III | 853 | 871 | 876 | 873 | 3473 | ||
12 | Reitland III | 869 | 866 | 869 | 868 | 3472 |
Luftgewehr Auflage - Senioren 1 - 5 - 2. Kreisklasse
Rang | Mannschaft | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reitland V | 882 | 857 | 881 | 883 | 3503 | ||
2 | Moorriem IV | 877 | 879 | 865 | 860 | 3481 | ||
3 | Ovelgönne I | 864 | 875 | 871 | 870 | 3480 | ||
4 | Rönnelmoor I | 852 | 871 | 867 | 872 | 3462 | ||
5 | Ovelgönne II | 866 | 862 | 863 | 846 | 3437 | ||
6 | Brake II | 863 | 850 | 849 | 866 | 3428 | ||
7 | Oberhammelw. II | 877 | 851 | 821 | 862 | 3411 | ||
8 | Hammelwarden | 855 | 833 | 855 | 858 | 3401 | ||
9 | Golzwarden | 835 | 853 | 856 | 843 | 3387 | ||
10 | Weserdeich II | 835 | 827 | 851 | 855 | 3368 | ||
11 | Rönnelmoor II | 848 | 828 | 851 | 817 | 3344 | ||
12 | Moorriem V | 842 | 821 | 829 | 831 | 3323 | ||
13 | Frieschenmoor I | 835 | 836 | 800 | 840 | 3311 | ||
14 | Boitwarden | 838 | 819 | 847 | 791 | 3295 | ||
15 | Frieschenmoor II | 826 | 817 | 806 | 807 | 3256 | ||
16 | Rönnelmoor III | 801 | 802 | 812 | 820 | 3235 |
Luftgewehr Auflage - Seniorinnen 1 - 5 - 1. Kreisklasse
Rang | Mannschaft | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moorriem I | 889 | 875 | 882 | 880 | 3526 | ||
2 | Nordenham | 880 | 870 | 870 | 886 | 3506 | ||
3 | Reitland | 874 | 871 | 871 | 877 | 3496 | ||
4 | Hammelwarden | 880 | 881 | 867 | 863 | 3491 | ||
5 | Weserdeich | 877 | 876 | 878 | 843 | 3474 | ||
6 | Moorriem II | 834 | 838 | 835 | 818 | 3325 | ||
7 | Golzwarden | 843 | 812 | 838 | 820 | 3313 | ||
8 | Burhave | 816 | 800 | 838 | 852 | 3306 | ||
9 | Rönnelmoor | 799 | 813 | 821 | 803 | 3236 | ||
10 | Boitwarden | 855 | 850 | 854 | 2559 | |||
11 | Altenhuntorf | 807 | 840 | 818 | 2465 |
Luftgewehr Freihand
Rang | Mannschaft | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weserdeich | 1111 | 1057 | 1039 | 1057 | 4264 | ||
2 | Nordenham | 1080 | 1051 | 1040 | 1056 | 4227 | ||
3 | Altenhuntorf I | 953 | 1036 | 1047 | 1050 | 4086 | ||
4 | Reitland | 962 | 970 | 901 | 1008 | 3841 | ||
5 | Moorriem | 837 | 893 | 899 | 926 | 3555 | ||
6 | Altenhuntorf II | 802 | 821 | 752 | 794 | 3169 | ||
7 | Golzwarden | 913 | 986 | 963 | 2862 | |||
8 | Rönnelmoor | 867 | 805 | 827 | 2499 | |||
9 | Frieschenmoor | 549 | 610 | 582 | 660 | 2401 |
Weitere Details und die Einzelergebnisse unter https://www.sbwsm.de/rundenwettkaempfe
Rundenwettkämpfe Luftpistole Bezirksklasse 1 Freihand 2024
Die Rundenwettkämpfe Lupi FH Bezirksklasse 1 sind beeendet. Der SV Reitland
hat sich wacker geschlagen und beendet die Saison auf einem tollen 3.Platz von
8 Mannschaften insgesamt.
Ergebnisse mit Beteiligung SV Reitland nach Beendigung der Saison.
Verein: Anzahl WK: Mannschaftspunkte: Ringe: Q Ringe:
1.SV Ocholt-Hohwiek 1 6 12 : 0 6624 1104,00
2.SV Bümmerstede- Kreyenb. 6 12 : 0 6490 1081,67
3. SV Reitland 1 6 6 : 6 6255 1042,50
4. SV Hankhausen 1 6 6 : 6 6227 1037,83
5. SV Leuchtenburg 1 6 6 : 6 6194 1032,33
6. SV Linswege-Petersf. 1 6 3 : 9 6134 1022,33
7. SV Etzhorn 1 6 3 : 9 6006 1001,00
8. SV Grabstede 1 6 0 : 12 5975 995,83
Rundenwettkämpfe 2024
Ergebnisse mit Beteiligung S.V. Reitland nach 6
Durchgängen und Beendigung der Rundenwettkämpfe!
Stand: 16.12. 2923
Verein: Ringe: Gesamtringe
Senioren 0-5 Luftpistole Auflage Kreisklasse:
1.SV Reitland 1 842 852 866 862 841 860 5123
2.SV Moorriem 1 820 843 843 848 837 835 5026
3.SV Reitland 2 835 817 833 840 944 829 4998
4.SV Ovelgönne 819 831 808 848 820 819 4945
5.SV Hude 824 792 823 821 822 810 4892
6.SV Moorriem 2 823 813 794 808 815 804 4857
Oberhammelwarden 812 827 793 791 800 787 4810
Senioren 1-5 Luftgewehr Auflage 1.Kreisklasse:
1.SV Nordenham 887 891 890 894 983 887 5342
2.SV Weserdeich 891 892 892 887 885 883 5330
3.SV Reitland 1 882 890 890 890 885 883 5320
4.SV Oberhammelwarden 1 884 891 883 884 889 887 5318
5.SV Moorriem 1 892 884 883 892 880 869 5300
6.SV Reitland 2 890 885 880 881 878 878 5292
7.SV Burhave 879 879 881887 872 878 5276
8.SV Moorriem 3 882 879 883 882 876 878 5271
9.SV Moorriem 4 876 880 870 877 876 874 5253
10.SV Moorriem 5 876 880 870 877 876 874 5253 Absteiger
11.SV Reitland 3 871 885 860 881 879 873 5249 Absteiger
12.SV Rönnelmoor 1 857 875 879 883 869 866 5229 Absteiger
Senioren 0-5 Luftgewehr Auflage 2. Kreisklasse:
1.SV Reitland 4 886 887 882 879 884 885 5303 Aufsteiger
2.SV Brake 1 876 879 872 872 886 878 5263 Aufsteiger
3.SV Reitland 5 874 880 877 850 880 858 5219 Aufsteiger
4.SV Ovelgönne 1 855 872 863 874 874 870 5208
5.SV Brake 2 863 855 856 873 861 865 5173
6.SV Weserdeich 2 847 863 851 873 863 862 5159
7.SV Ovelgönne 2 865 856 857 854 852 857 5141
8.SV Oberhammelwarden 2 859 850 852 866 863 849 5139
9.SV Rönnelmoor 2 855 868 871 849 852 842 5137
10.SV Hammelwarden 860 864 845 863 849 852 5133
11.SV Golzwarden 829 842 831 862 840 855 5059
12.SV Weserdeich 3 832 827 847 821 843 849 5019
13.SV Moorriem 5 825 824 838 817 828 848 4980
14.SV Frieschemoor 2 837 809 823 804 835 839 4947
15.SV Frieschenmoor 1 832 814 815 816 824 821 4922
16.SV Rönnelmoor 3 849 838 821 801 775 826 4910
17.SV Boitwarden 804 823 820 838 820 804 4909
Seniorinnen 1-5 Luftgewehr Auflage 1. Kreisklasse:
1.SV Moorriem 1 893 879 886 883 881 883 5305
2. SV Nordenham 879 871 885 876 863 888 5262
3. SV Reitland 1 884 850 867 864 867 877 5209
4. SV Hammelwarden 1 872 970 856 862 869 850 5179
5. SV Weserdeich 1 850 836 864 838 858 866 5112
6. SV Reitland 2 843 849 864 846 840 857 5099
7.SV Burhave 832 828 848 839 829 835 5011
8. SV Golzwarden 844 838 832 832 823 838 5007
Luftpistole Bezirksklasse1 Gruppe 2 noch nicht beendet!
Rundenwettkämpfe 2023
Am 19. September 2022 haben die Rundenwettkämpfe des Schützen-
bundes-Wesermarsch mit den Damen begonnen.Wie in jedem Jahr
beteiligt sich auch der Schützenverein Reitland mit vielen Mannschaften
daran.
Ergebnisse mit Beteiligung S.V. Reitland nach
6 Durchgängen und Beendigung Rundenwettkämpfe!
Senioren 0 - 5-Luftpistole Auflage,Kreisklasse
Verein: Ringe: Gesamtringe:
1.S.V. Reitland 1 857 859 857 854 850 852 5129
2.S.V. Moorriem 1 847 832 860 830 831 839 5039
3.S.V. Hude 838 819 847 847 838 827 5016
4.S.V. Reitland 2 841 801 837 815 845 841 4980
5.S.V. Ovelgönne 811 825 838 826 840 815 4955
6. S.V. Oberhammelwarden 819 807 809 809 793 816 4853
7.S.V. Moorriem 2 802 797 790 797 802 808 4796
Senioren 1 - 5 Luftgewehr Auflage,1. Kreisklasse
Verein: Ringe: Gesamtringe:
1.S.V. Oberhammelwarden 890 894 887 892 889 890 5342
2.S.V. Burhave 883 881 890 890 883 890 5317
3. S.V. Reitland 3 876 878 890 888 890 886 5308
4. S.V.Moorriem 1 887 885 889 879 885 883 5308
5.S.V. Nordenham 883 882 886 887 880 889 5307
6. S.V. Mooriem 2 879 885 885 887 878 885 5299
7.S.V. Reitland 1 879 880 887 872 883 882 5283
8. S.V. Moorriem 3 884 868 887 881 880 879 5279
9. S.V. Weserdeich 884 862 883 879 891 878 5277
10.S.V. Reitland 2 873 865 878 881 882 884 5283 Absteiger
11.S.V. Ovelgönne 1 871 871 860 880 869 863 5214 Absteiger
12.S.V. Oberhammelwarden1 840 862 874 858 869 861 5164 Absteiger
Senioren 1 -5 Luftgewehr Auflage, 2. Kreisklasse
Verein: Ringe: Gesamtringe:
1.S.V. Reitland 5 888 889 885 888 883 886 5319 Aufsteiger
2. S.V. Rönnelmoor 1 866 876 880 886 875 875 5258 Aufsteiger
3. S.V. Moorriem 4 881 877 882 867 869 865 5241 Aufsteiger
4.S.V. Reitland 4 864 868 878 874 869 868 5221
5. S.V. Brake 1 883 876 862 859 870 858 5208
6. S.V. Ovelgönne 2 868 865 856 876 853 860 5178
7. S.V. Hammelwarden 1 853 842 831 869 860 858 5113
8. S.V. Weserdeich 1 802 868 863 867 858 848 5106
9. S.V. Golzwarden 1 843 816 849 855 835 851 5051
10.S.V. Rönnelmoor 2 840 850 831 865 772 852 4984
11.S.V. Rönnelmoor 3 845 802 822 822 822 843 4956
12.S.V. Frieschenmoor 2 820 815 828 841 816 825 4945
13.S.V. Boitwarden 829 826 840 793 823 830 4941
14.S.V. Frieschenmoor 1 804 790 830 824 845 829 4922
15.S.V. Seefeld 2 814 824 807 829 782 808 4864
16.S.V. Moorriem 5 816 791 789 762 825 824 4807
Seniorinnen 1 -5 Luftgewehr Auflage,1.Kreisklasse
Verein: Ringe: Gesamtringe:
1.S.V. Moorriem 1 894 874 883 883 891 889 5314
2.S.V. Nordenham 885 877 881 885 882 883 5293
3.S.V. Reitland 1 868 882 870 878 877 873 5248
4.S.V. Weserdeich 1 862 876 871 867 857 847 5180
5.S.V. Hammelwarden1 863 850 871 843 857 865 5149
6.S.V. Reitland 2 853 843 848 845 825 850 5064
7.S.V.Altenhuntorf 837 834 851 844 840 838 5044 Absteiger
8.S.V. Moorriem 2 836 832 824 840 840 830 5002 Absteiger
Rundenwettkampfsieger 2022
Rundenwettkampfsieger derSchützenklasse Luftgewehr 2022 der Bezirksklasse 3
wurde der S.V.Reitland mit den Schützen/Schützinnen Anthea Krug,Matthias Hahn,
Phil König,Theis Jansen und Alyssa Burhop.Herzlichen Glückwunsch zu diesem
tollen Erfolg!
Pokalschießen der Aufsteiger Luftgewehr-Auflage Schützenbund-Wesermarsch
Am 24.1.2022 fand beim S.V. Brake das Pokalschießen der Aufsteiger von der 2. in die 1. Kreisklasse der Luftgewehr-Auflageschützen
Senioren 1-5 statt. Aufsteiger sind der S.V Oberhammelwarden 2,Reitland 2 und Reitland 4.Es kam zu einem spannenden Finale.
Oberhammelwarden gewann den Pokal mit 891 Ringe vor Reitland 2 mit 890 Ringen und Reitland 4 mit 882 Ringen.Somit ging der
Pokal an Oberhammelwarden 2.Glückwunsch dazu.!
Rundenwettkämpfe 2021
Am 20 September 2021 haben die Rundenwettkämpfe
des Schützenbundes-Wesermarsch mit den Damen
begonnen.Wie im jedem Jahr beteiligt sich auch der
SV Reitland alljählich mit vielen Mannschaften daran.
Die ersten Ergebnisse werden nach 3 Durchgängen
eingestellt,um eine bessere Übersicht der Mannschaften
zu haben,wie der Stand dann ist.
Rundewettkämpfe 3. Durchgang 2021
Rundenwettkämpfe mit Beteiligung S.V. Reitland
Senioren 0-5 Luftpistole-Auflage, Kreisklasse
Reitland 1 861 860 859 2580
Hude 853 840 833 2526
Moorriem 1 845 830 846 2521
Moorriem 2 835 815 815 2465
Ovelgönne 822 799 792 2413
Senioren 1-5 Luftgewehr-Auflage,1.Kreisklasse
Moorriem 1 894 888 889 2671
Burhave 1 891 891 888 2670
Burhave 2 886 888 887 2661
Moorriem 3 875 889 892 2656
Nordenham 889 877 886 2652
Reitland 1 873 888 883 2644
Moorreim 4 874 882 874 2630
Weserdeich 879 871 878 2628
Ovelgönne1 873 860 870 2603
Oberhammelwarden 1 850 864 871 2585
Moorriem 2 853 855 874 2582
Brake 1 854 858 870 2582
Senioren 1-5 Luftgewehr-Auflage,2.Kreisklasse
Oberhammelwarden 2 880 883 891 2654
Reitland 4 873 878 891 2641
Reitland 2 871 879 872 2622
Rönnelmoor 1 869 869 862 2600
Golzwarden 1 870 861 868 2599
Ovelgönne 2 854 870 871 2595
Reitland 3 856 859 865 2580
Seefeld 1 859 872 846 2577
Weserdeich 2 833 854 858 2545
Hammelwarden 1 853 852 837 2542
Frieschenmoor 1 837 843 823 2503
Seefeld 2 834 823 833 2490
Rönnelmoor 2 825 840 823 2488
Moorriem 5 822 829 806 2457
Frieschenmoor 2 794 837 815 2446
Seniorinnen 1-5 Luftgewehr-Auflage,1. Kreisklasse
Moorriem 1 889 883 880 2652
Nordenham 892 867 886 2645
Reitland 1 875 858 870 2603
Hammelwarden 1 864 844 860 2568
Weserdeich 1 860 856 849 2565
Reitland 2 847 859 852 2558
Burhave 839 849 816 2504
Rundenwettkämpfe 6.Durchgang 2021
Rundenwettkämpfe mit Beteiligung S.V. Reitland
Zwischenstand 15.12 2021
Die fehlenden Wettkämpfe der 6. Runde werden Coronabedingt
im Januar 2022 ausgetragen.
Senioren 0-5 Luftpistole-Auflage,Kreisklasse
Reitland 1 861 860 859 860 865 857 5162
Moorriem 1 845 830 846 837 828 839 5025
Hude 853 840 846 840 841 813 5020
Moorriem 2 835 815 815 824 821 813 4923
Ovelgönne 822 799 792 818 813 833 4877
Senioren 1-5 Luftgewehr-Auflage 1. Kreisklasse
Burhave 1 891 891 888 893 891 896 5350
Moorriem 1 894 888 889 882 885 892 5330
Burhave 2 886 888 887 893 884 890 5328
Nordenham 889 877 886 889 886 891 5318
Moorriem 3 875 889 892 879 879 887 5301
Reitland 1 873 888 883 881 888 887 5300
Moorriem 4 874 882 874 877 885 885 5277
Weserdeich 879 871 878 879 877 890 5274
Ovelgönne 1 873 860 870 873 879 866 5221
Oberhammelwarden 1 850 864 871 860 873 865 5183
Brake 1 854 858 870 862 861 4305
Moorriem 2 853 855 874 854 867 4303
Senioren 1-5 Luftgewehr-Auflage, 2. Kreisklasse
Oberhammelwarden 2 880 883 891 884 880 895 5313
Reitland 4 873 878 890 883 888 890 5302
Reitland 2 871 879 872 876 882 857 5237
Rönnelmoor 1 869 869 862 872 881 875 5228
Reitland 3 856 859 865 873 877 861 5191
Golzwarden 1 870 861 868 860 856 4315
Ovelgönne 2 854 870 871 869 851 871 5186
Seefeld 1 859 872 846 863 870 877 5187
Hammelwarden 1 853 852 837 863 870 4275
Weserdeich 2 833 854 858 858 854 4257
Rönnelmoor 2 825 840 823 855 836 836 5015
Frieschenmoor 1 837 843 823 826 816 849 4994
Seefeld 2 843 823 833 811 825 844 4970
Moorriem 5 822 829 806 805 823 822 4907
Frieschenmoor 2 794 837 815 814 836 811 4907
Seniorinnen 1-5 Luftgewehr-Auflage, 1. Kreisklasse
Moorriem 1 889 883 880 884 875 893 5304
Nordenham 892 867 886 890 872 879 5286
Reitland 1 875 858 870 882 880 879 5244
Hammelwarden 1 864 844 860 869 863 850 5150
Weserdeich 1 860 856 849 831 875 863 5134
Reitland 2 847 859 852 848 857 852 5115
Burhave 839 849 816 852 842 852 5050
Schützenverein Reitland und Umgebung e.V.
Schützenhaus: Reitlander Str. 18A, 26937 Stadland
Postanschrift: Reitlander Str. 11, 26937 Stadland
E-Mail: info@sv-reitland.de